Voorspellingen voor:
FC Utrecht -
Sparta Rotterdam (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Koen van Nol | 881 | 1 | 3 - 1 | 0 |
| Peter de Weijer | 847 | 2 | 1 - 1 | 10 |
| Alex Nibbelink | 832 | 3 | 3 - 1 | 0 |
| Menno Groeneweg | 819 | 4 | 2 - 0 | 0 |
| Miquel Abrahams | 817 | 5 | 2 - 0 | 0 |
| Marc Zonneveld | 807 | 6 | 2 - 2 | 3 |
| Tony Blijleven | 783 | 7 | 3 - 1 | 0 |
| Roy Ouwens | 756 | 8 | 2 - 1 | 0 |
| Ron v Dalen | 722 | 9 | 1 - 1 | 10 |
| Richard Boelé | 695 | 12 | 2 - 0 | 0 |
| Tokkie | 649 | 13 | 3 - 2 | 0 |
| George van Dalen | 632 | 14 | 2 - 1 | 0 |
| Rob Boelé | 625 | 15 | 2 - 0 | 0 |
| Bas Cordes | 558 | 17 | 2 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst FC Utrecht:
78.6% (11)
Gelijk:
21.4% (3)
Winst Sparta Rotterdam:
0% (0)